| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 2, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | RP Lumber | 12U C2 |
| Saturday | September 6, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | East Alton | 12U C2 |
| Sunday | September 7, 2025 | 2:15 PM | 3:15 PM | Practice | RP Lumber | 12U C2 |
| Tuesday | September 9, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | RP Lumber | 12U B3 |
| Friday | September 12, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | East Alton | 12U C2 |
| Sunday | September 14, 2025 | 10:45 AM | 11:45 AM | Practice | RP Lumber | 12U C1 |
| Tuesday | September 16, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | East Alton | 12U C2 |
| Thursday | September 18, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | East Alton | 12U C2 |
| Monday | September 22, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | East Alton | 12U C2 |
| Thursday | September 25, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | East Alton | 12U C2 |
| Friday | September 26, 2025 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | RP Lumber | 12U C2 |
| Monday | September 29, 2025 | 8:15 PM | 9:30 PM | Practice | RP Lumber | 12U C1 |
| Tuesday | September 30, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | East Alton | 12U C2 |
| Friday | October 3, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | East Alton | 10U A2 |
| Thursday | October 9, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | RP Lumber | 10U B3 |
| Saturday | October 11, 2025 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | East Alton | 12U C2 |
| Monday | October 13, 2025 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | East Alton | 12U C2 |
| Friday | October 17, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | East Alton | 10U C3 |
| Saturday | October 18, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | East Alton | 12U C1 |
| Monday | October 20, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | RP Lumber | 10U B3 |


