| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | September 4, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | East Alton | 10U C3 |
| Sunday | September 7, 2025 | 11:45 AM | 12:45 PM | Practice | East Alton | 10U C3 |
| Monday | September 8, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | RP Lumber | 10U C3 |
| Thursday | September 11, 2025 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | RP Lumber | 10U C3 |
| Sunday | September 14, 2025 | 8:15 AM | 9:15 AM | Practice | RP Lumber | 10U C3 |
| Wednesday | September 17, 2025 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | East Alton | 10U C3 |
| Saturday | September 20, 2025 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | RP Lumber | 10U C3 |
| Tuesday | September 23, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | East Alton | 10U C3 |
| Friday | September 26, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | East Alton | 10U C3 |
| Monday | September 29, 2025 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | RP Lumber | 10U C3 |
| Thursday | October 2, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | East Alton | 10U C3 |
| Sunday | October 5, 2025 | 11:45 AM | 12:45 PM | Practice | East Alton | 10U C3 |
| Tuesday | October 7, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | East Alton | 10U C3 |
| Thursday | October 9, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | East Alton | 10U C3 |
| Monday | October 13, 2025 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | East Alton | 10U B3 |
| Thursday | October 16, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | East Alton | 10U B3 |
| Sunday | October 19, 2025 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | RP Lumber | 10U C3 |
| Tuesday | October 21, 2025 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | RP Lumber | 12U C1 |
| Thursday | October 23, 2025 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | East Alton | 10U C3 |


